線繞濾芯
濾層材質(zhì) | Jb(聚丙烯線)、Tm(脫脂棉線)、Bx(玻璃纖維) | ||||||
形式 | X(線繞) | ||||||
濾芯內(nèi)襯 | P(聚丙烯骨架)、G(不銹鋼骨架) | ||||||
過濾精度um | 1 ~ 100 | ||||||
最大流量L/min ?(濾芯10″、壓差0.02MPa、清水測(cè)試) | 1um | 3um | 5um | 10um | 20um | 30um | 50um |
9 | 12 | 18 | 30 | 37 | 42 | 44 | |
耐壓MPa | 0.5(最高耐壓)、0.2(最大壓降) | ||||||
最大操作溫度℃ | ≤80(聚丙烯線+聚丙烯骨架)、≤95(聚丙烯線+不銹鋼骨架)、 ??????????≤1200(脫脂棉線+不銹鋼骨架) | ||||||
濾芯長(zhǎng)度cm | 25 ~ 150 | ||||||
內(nèi)直徑±1mm | 28、32 | ||||||
外直徑±1mm | 60 ~ 115 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
您好!請(qǐng)登錄