◆濾筒的寬褶設(shè)計(jì),增大過濾面積,增強(qiáng)過濾效率;
品類 | 特性 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*長度)mm | 過濾面積㎡ | ?
備注 |
防靜電濾筒 | 木漿纖維與納米纖維、碳纖維復(fù)合后的材料,過濾效率高、挺度好、抗?jié)裥院?,還具備了防靜電的效果; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
? |
213*324*1000 | 28 | |||
241*352*1000 | 30 | |||
納米濾筒 | 木漿纖維與納米纖維復(fù)合的材料,過濾效率高、挺度好、抗?jié)裥院?,適用于高精度、大流量的工況; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
? |
213*324*1000 | 28 | |||
241*352*1000 | 30 | |||
常用濾筒 | 木漿紙復(fù)合濾料,挺度高、透氣性好、過濾面積大,適用于燃?xì)廨啓C(jī)、壓縮機(jī)、煙草卷接線等; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
? |
241*352*660 | 23 | |||
213*324*1000 | 28 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
]]>
◆耐磨性好,比傳統(tǒng)濾料更能經(jīng)受氣流的脈沖反吹;
◆濾料挺度好,且可反復(fù)清洗;
品類 | 特性 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*長度)mm | 過濾面積㎡ |
備注 |
聚酯覆膜濾筒 | 聚酯纖維覆以聚四氟乙烯膜,使其具有很高的過濾效率及優(yōu)良的疏水性和抗化學(xué)性,其適用于焊接煙塵、機(jī)械冶金、制藥化工等。 | 213*324*660 | 9.4 | 耐溫≤135℃
|
213*324*1000 | 15 | |||
241*352*660 | 9.4 | |||
防靜電、油水濾筒 | 聚酯纖維鍍鋁膜,有效導(dǎo)出介質(zhì)中的電荷;濾料經(jīng)過化學(xué)處理,有效疏離介質(zhì)中的油水等; | 213*320*660 | 9.4 | 表面阻抗值≤10?Ω |
241*352*1000 | 15 | |||
阻燃防靜電濾筒 | 聚酯纖維阻燃劑處理后再覆以碳纖維,這樣使其在阻燃和防靜電的安全前提下,滿足過濾工況的需要; | 213*320*660 | 9.4 | 阻燃級別UL-94 HBF、表面阻抗值≤10?Ω |
241*352*1000 | 15 | |||
高效長濾筒 | 聚酯纖維覆膜,使其過濾效率達(dá)到99.9%,此型濾筒可替代現(xiàn)有除塵濾袋,且安裝便捷,密封嚴(yán)實(shí); | 長1000 | 2.3 | 透氣1.2m3/㎡/min@12mm WC |
長1000 | 2.3 | |||
長2000 | 4.6 | |||
板式濾筒 | 采用進(jìn)口聚酯纖維,濾料孔徑小、精度高、不粘性好,適用于制藥化工、電子電力、機(jī)械冶金等; | 長500*寬100*高800 | 2.4 | |
長500*寬0*高1000 | 1.28 | |||
長780*寬140*高950 | 5.5 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
]]>